|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | bobine en acier galanized | la norme: | JIS, AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN |
|---|---|---|---|
| Epaisseur: | 0.1mm -200mm | Qualité: | 200series, 300series, 400series |
| Largeur: | 1000-2000mm | Longueur: | au besoin |
| de surface: | 2B, BA, NO1, No4 | ||
| Mettre en évidence: | petit pain de feuille d'acier inoxydable,Bobine en acier inoxydable laminé à froid |
||
| Norme : | AISI, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS | Catégorie : | DX51D, SGCC, etc. | Épaisseur : | 0.15-4.0mm |
| Point d'origine : | Changhaï, Chine (continent) | Marque : | TOBO | Numéro de type : | 0.15-4.0mm*100-1800mm |
| Type : | Bobine en acier | Technique : | Laminé à froid, laminé à froid | Préparation de surface : | Galvanisé, passivation, anti doigt, phosphatant, huile, passivation huilée. |
| Application : | Plat de conteneur, construction, industrie légère, automobile, etc. | Utilisation spéciale : | Plaque d'acier de haute résistance | Largeur : | 100-1800mm |
| Longueur : | Adapté aux besoins du client | Nom de produit : | Prix en acier galvanisé plongé chaud principal de bobine de HBIS SGCC | Certificat : | OIN |
| Limite conventionnelle d'élasticité : | 280 à 350Mpa | Finition extérieure : | Chromatique, ONU-huilé et huilé | Zingage : | 40-275g/m2 |
| Diamètre intérieur : | 508 et 610mm |
| Nom de produit | Prix en acier galvanisé plongé chaud principal de bobine de HBIS SGCC | ||
| Fournisseur | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (fournisseur olympique de Sotchi), Guofeng, un Tianjin NO.1 métallurgique et des 6 aciéries privées différentes. | ||
| Catégorie en acier | ASTM : CS (UN B C), DS, DDS, EDDS, SOLIDES SOLUBLES, HSLAS ; En : DX51D à DX56D, S220GD à S550GD ; JIS : SGCC, SGCD, SGC340 à SGC570 ; SGH340, SGHC |
||
| Taille | 0.15-4.0mm*100-1800mm | ||
| Longueur | Bobine : 3-6ton par bobine | ||
| Feuilles : Pour exporter la longueur, généralement, 5-5.8meters pour le conteneur de 20ft. | |||
| Feuilles : Exportation et longueur fixe, généralement, 6-12m pour le conteneur de 40ft. | |||
| A pu également être la longueur fixe comme 5.8m, 6m, et 11.8m selon votre demande. | |||
| Zingage | 40-400g/m2 | ||
| Préparation de surface | Passivation de Chromated (Cr6) | ||
| Chromated (Cr6) et huilé | |||
| Cr3 Chromated (ambiant) | |||
| Cr3Chromated (ambiant) et huilé | |||
| Chrome libèrent | |||
| Chrome libre et huilé | |||
| Huilé | |||
| Phosphatant | |||
| Anti-doigt | |||
| Peau-passé | |||
| Non-traitement | |||
| Technique | Laminé à froid | ||
| Paillette | Paillette zéro, paillette régulière | ||
| Diamètre de bobine | 508mm (20 pouces) 610mm (24 pouces) | ||
| Matières premières | Acier laminé à froid, acier laminé à chaud | ||
| Type d'acier de base | QC, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Qualité extérieure | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Application | Utilisation civile : Arrosez les conteneurs, la cheminée, les coquilles des portes et du conseil, toutes sortes de conteneurs pour des grains et la nourriture sèche, ustensiles de cuisine. | ||
| Constructions : La toiture, mur, amortisseur de l'eau, murs d'entrepôt, portes, écosse etc. | |||
| Appareils électroménagers : Réfrigérateur, joint, douche, collecteur de poussière etc. | |||
| Industrie automobile : Coquille de voiture, pièces de rechange, boîte d'huile, boîte d'eau etc. | |||
| Catégorie de la peinture | Article | Code | |
| Polyester | PE | ||
| polyester de Haut-longévité | HDP | ||
| Polyester modifiés par silicium | SMP | ||
| Fluorure de polyvinylidène | PVDF | ||
| Facile-nettoyage | — | ||
| Épaisseur de peinture | Côté supérieur : 20+5microns ; | ||
| Côté inférieur : 5~7microns. | |||
| Système de couleur | Produit selon le système de couleur de RAL ou selon l'échantillon de la couleur de l'acheteur. | ||
| Structure de peinture | Surface supérieure | Fond | |
| Revêtement d'amorce | Aucun revêtement | 1/0 | |
| Revêtement d'amorce | Revêtement d'amorce | 1/1 | |
| Revêtement d'amorce + revêtement de finition | Aucun revêtement | 2/0 | |
| Revêtement d'amorce + revêtement de finition | Le revêtement d'amorce ou choisissent le revêtement arrière | 2/1 | |
| Revêtement d'amorce + revêtement de finition | Revêtement + finition d'amorce enduisant de retour | 2/2 | |
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060