Détails sur le produit:
|
Type: | 1D, 1.5D, 3D | Taille: | Sch5s~Sch160 |
---|---|---|---|
Extérieur fini: | Soufflage de sable | Essai: | Rayon X, P/T |
Matériel: | Inconel600 | ||
Mettre en évidence: | Garnitures de tuyau d'acier d'alliage d'ASME B16.9,Garnitures de tuyau d'acier titaniques de l'alliage DN50,Garnitures de tuyau d'acier de l'alliage SCH10 |
Degré titanique R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10 du coude 90 de Ti de la catégorie 2 d'ASME B16.9
n un système sifflant, coude est un morceau de tuyau qui change la direction du tuyau. Selon l'angle, il y a 45° et de 90°180° trois les plus utilisés généralement, en outre selon les besoins de construction incluez également 60° et tout autre coude anormal d'angle. Les matériaux de coude sont fonte, acier d'acier inoxydable et allié, fonte calcinée, acier au carbone, métaux et plastiques non ferreux, etc. Les méthodes de connexion de tuyau incluent : (connexion de soudure directe de bride de la manière la plus commune), connexion chaude de fonte, connexion électrique de fonte, connexion et type connexion de fil de prise. Selon le processus de fabrication peut être divisé en : coude de soudure, emboutissant le coude, coude de poussée, coude de moulage et ainsi de suite. D'autres noms : courbure de 90 degrés, courbure à angle droit, courbure d'amour et ainsi de suite.
Description de produit
Degré de recourbement | 30,45,60,90,120.180 degrés |
Type | R=1D, 1.5D, 3D |
égal et réduction | |
long rayon et rayon court | |
Taille | DN15~1200, NPS1/2~48 », Sch5s~Sch160 |
Matériel |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
Norme |
ASTM B363, ASME B16.9, NORME ANSI B16.5 HG/T3651 |
Techniques | Soudé, sans couture |
Extérieur fini | Poncez le soufflage, polonais, marinant |
Essai | Rayon X, P/T |
DN | NPS | OD (millimètre) | Sch10s | Sch40s |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 |
20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 |
25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 |
32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 |
80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 |
100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 |
150 | 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 |
200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 |
250 | 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 |
300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9,53 |
350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
500 | 20 | 508 | 5,54 | — |
600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060