Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alliage | Forme: | Égal |
---|---|---|---|
Connexion: | Soudure | Type: | Coude |
Norme: | DIN, NORME ANSI, BS, ASTM | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Garnitures DN15 galvanisées malléables,garnitures galvanisées malléables du coude 90D,Garnitures SUS304 galvanisées malléables |
Boucle intérieure galvanisée malléable de fil de dent de garnitures 90 minute du tuyau 4 de fonte de coude de degré pouce DN1520326580 de 6 minutes 1
Dans un système sifflant, une courbure est un tuyau qui change la direction du tuyau. Selon l'angle, il y a 45° et de 90°180° trois les plus utilisés généralement, en outre selon les besoins de construction incluez également 60° et tout autre coude anormal d'angle. Les matériaux de coude sont fonte, acier d'acier inoxydable et allié, fonte malléable, acier au carbone, métaux et plastiques non ferreux, etc.
Les méthodes de connexion de tuyau incluent : (connexion de soudure directe de bride de la manière la plus commune), connexion chaude de fonte, connexion électrique de fonte, connexion et type connexion de fil de prise. Selon le processus de fabrication peut être divisé en : coude de soudure, emboutissant le coude, coude de poussée, coude de bâti, coude de soudage bout à bout et ainsi de suite. D'autres noms : courbure de 90 degrés, courbure à angle droit, etc.
Taille | 1/2 » - 2 4", DN15-DN600 24" - 72", DN600-DN1800 | |
Matériel | ASTM | Acier au carbone : (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
Acier inoxydable : (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Acier allié : A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
DIN | Acier au carbone : St37.0, St35.8, St45.8 | |
Acier inoxydable : 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
Acier allié : 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
JIS | Acier au carbone : PG370, PT410 | |
Stee inoxydable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Acier allié : PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
Gigaoctet | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
Norme | ASME, NORME ANSI B16.9 ; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313 ; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
Application | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, métallurgie, construction navale, construction, eau et énergie nucléaire | |
Pression | Sch5--Sch160, XXS | |
Forme | Égal, rond | |
Techniques | Forgé | |
Type | LR/SR 30,45,60,90,180 degrés | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. |
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060