|
Détails sur le produit:
|
| Catégorie :: | 6000 séries | Forme :: | Rond |
|---|---|---|---|
| Préparation de surface :: | Poli | Longueur :: | 6-12m |
| Dureté :: | Dur | Humeur :: | T3 - T8 |
| Al (minute) :: | 90% | Taille: | Taille faite sur commande |
| Mettre en évidence: | tubes de cadre de bicyclettes en alliage d'aluminium,tuyaux en aluminium légers pour vélos,tubes de cadre de bicyclette durables |
||
| Propriété mécanique | ||||||||
| ALUMINIUM ALLIAGE |
Catégorie | Normale Humeur |
Humeur | Résistance à la traction ² de N/mm |
Limite conventionnelle d'élasticité ² de N/mm |
Elongation% | Dureté Brinell HB |
|
| Plat | Barre | |||||||
| 1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-manganèse (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-SI (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-MG-SI (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | |
| Tuyau/tube en aluminium | ||
| 1 | Norme de production | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc. |
| 2 | Matériel | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Diamètre | 2mm-2500mm ou comme demande du client |
| 4 | Épaisseur | 0.5mm-150mm ou comme demande du client |
| 5 | Longth | 10mm-12000mm ou comme demande du client |
| 6 | Surface | Enduit, de relief, balayé, poli, anodisé, etc. |
| 7 | Service d'OEM | Perforé, coupant la taille spéciale, faisant la planéité, la préparation de surface, etc. |
| 8 | Payterm | Ex-travail, GOUSSET, CAF, CFR, etc. |
| 9 | Paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. |
| 10 | Délai de livraison | D'ici 3 jours pour notre taille courante, 15-20days pour notre production |
| 11 | Paquet |
Forfait standard d'exportation : boîte en bois empaquetée, costume pour toutes sortes de transport, ou être exigé |
| 12 | MOQ | 200kg |
| 13 | Échantillon | Libre et disponible |
| 14 | Qualité | Certificat de l'essai, JB/T9001C, ISO9001, GV, TVE |
| 15 | Exportez vers | L'Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne, Canada, Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, L'Inde, l'Egypte, le Kowéit, l'Oman, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Angleterre, la Hollande, la Russie, etc. |
| 16 | Application | La construction classée, embarque l'industrie du bâtiment, les champs de décoration, d'industrie, de fabrication, de machines et de matériel, etc. |
Paquet : Emballage standard de carton d'exportation.
Délai de livraison : stock-45 des jours après confirmation de l'ordre, date de livraison de détail devrait être décidé selon la saison de production et la quantité d'ordre.
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060