|
Détails sur le produit:
|
| Point d'origine :: | La Chine | Marque :: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client :: | OEM, ODM, OBM | Norme :: | GOST etc. d'en BS JIS de norme ANSI, d'ASTM DIN. |
| Préparation de surface :: | la commande numérique par ordinateur a usiné | processus :: | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe |
| taille :: | 1/2 » - 36" | Emballage :: | Palette, cas en bois |
| Mettre en évidence: | Pot d'échappement de rayon de cintrage,Pot d'échappement superbe d'acier inoxydable de duplex,Épuisez le tube en acier duplex |
||
1. Courbure 0 de mandrin--courbure de mandrin de 180 degrés
2. Matériel : Acier inoxydable, en aluminium, aluminisé, alliage titanique facultatif.
3. Taille de tuyau : accueil de courbure du mandrin 1~6inch
4. Petite courbure de mandrin de rayon de cintrage facultative, R= OD
5. Sifflez l'épaisseur 1,5 à 2.0mm après poli.
6. Mirro a poli la finition.
7. Chaque tuyau est individuellement enveloppé avec la feuille de plastique de protection.
La tuyauterie faite sur commande sont bienvenue, svp nous contactent
| OD (millimètre) | CLR (millimètre) | OD (millimètre) | CLR (millimètre) | OD (millimètre) | CLR (millimètre) |
| 159 | 850 | 63,5 | 150 | 38 | 60 |
| 159 | 240 | 63,5 | 130 | 38 | 100 |
| 152,4 | 230 | 63,5 | 114 | 38 | 80 |
| 127 | 190 | 63,5 | 100 | 38 | 46 |
| 120 | 210 | 63,5 | 89 | 38 | 38 |
| 114 | 170 | 63,5 | 80 | 35 | 60 |
| 101,6 | 165 | 63,5 | 70 | 35 | 45 |
| 101,6 | 140 | 63,5 | 63,5 | 32 | 66 |
| 101,6 | 101,6 | 60 | 95 | 32 | 42 |
| 89 | 89 | 60 | 120 | ||
| 89 | 114 | 60 | 80 | 28 | 49 |
| 89 | 143 | 57 | 140 | 25 | 62 |
| 80 | 128 | 57 | 100 | 25 | 35 |
| 80 | 80 | 57 | 90 | 22 | 45 |
| 76 | 155 | 57 | 75 | 20 | 30 |
| 76 | 120 | 57 | 57 | 19 | 50 |
| 76 | 100 | 54 | 85 | 16 | 42 |
| 76 | 76 | 50,8 | 150 | 12,5 | |
| 76 | 83 | 50,8 | 80 | 9 | |
| 70 | 110 | 50,8 | 50,8 | 8 | |
| 70 | 80 | 50,8 | 63,5 | 6 | |
| 70 | 70 | 50,8 | 114 | ||
| 66,7 | 73 | 48 | 55 | ||
| 48 | 80 | ||||
| 48 | 70 | ||||
| 45 | 70 | ||||
| 45 | 55 | ||||
| 42 | 50 | ||||
| 42 | 42 | ||||
| 42 | 63 |


Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060