|
Détails sur le produit:
|
| Lieu d'origine: | La Chine | Application du projet: | Électrique, aviation, instruments, instrumentation, industrie chimique |
|---|---|---|---|
| Forme: | Rond | Taille: | Adapté aux besoins du client |
| Traitement du service: | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe | Type: | Bride en acier allié |
| Marque: | TOBO | Norme: | DIN, NORME ANSI, OIN, ASME, JIS |
| Mettre en évidence: | Bride de cou de soudure 12",bride aveugle de cou de soudure de douille,bride d'acier allié d'ASME B16.47 |
||
AMSE B16.5 B16.47 Bride en acier allié Socket Weld Neck Bride aveugle 12" 3061 RF FF
| Brides de tuyau à souder à emboîtement | ||
| Type de bride | Bride de cou de soudure, bride de soudure de prise, bride de glissement, bride aveugle, bride de fil, | |
| Bride de joint de recouvrement, bride de plat, bride d'orifice, bride de spectacle, bride de la figure 8, | ||
| Blanc de pagaie, entretoise de pagaie, bride d'ancrage, aveugle simple, entretoise d'anneau, | ||
| Réduction de la bride de soudure à emboîtement, Réduction de la bride de col de soudure, Longue bride de col de soudure | ||
| Brides SAE, brides hydrauliques, | ||
| Brides personnalisées avec dessin. | ||
| Matériel | Acier Carbone | A105, A105N, ST37.2, 20 #, 35 #, C40, Q235, |
| A350 LF2 CL1/CL2, A350 LF3 CL1/CL2, | ||
| A694 F42, F46, F50, F60, F65, F70, | ||
| A516 Gr.60, Gr.65, Gr.70 | ||
| Acier allié | A182 F11, A182 F22 | |
| Acier inoxydable austénitique | A182 F304/304L, F316L, A182 F316H, | |
| F310, F321, F321H, F347, F347H | ||
| Inox duplex | A182F51 | |
| Inox super-duplex | A182 F53, A182 F55, A182 F60 | |
| Alliage de nickel | Nickel 200, Nickel 201 | |
| Alliage de titane | Titan Gr.1, Titan Gr.2 | |
| Hastelloy | Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy C-4 | |
| Inconel | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 800, | |
| Inconel 800H | ||
| Monel | Monel 400, Monel K500 | |
| Taille | DN15 - DN3000 | |
| Pression | Classe 150# - 2500#, PN 2.5- PN40, JIS 5K - 20K, 3000PSI, 6000PSI | |
| Manière de connexion | Face plate (FF), face surélevée (RF), joint annulaire (RTJ), MFM, TG | |
| Standard | ASME, ANSI, DIN, EN, BS, JIS, GB, AWWA, API, SAE, GOST, MSS | |
| Technique | Forgé | |
| Emballer | Caisse en contreplaqué/ caisse en bois/ emballage personnalisé | |
| Marque | ST | |
| Certificats | API, ISO, PED, CE, UE | |
![]()
1. Plus de 20 ans d'expérience en production à votre service.
2. La livraison la plus rapide
3. Le prix le plus bas
4. Normes et matériaux les plus complets pour votre choix.
5. 100% exportation.
6. Nos produits exportent vers l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, l'Europe de l'Ouest, etc.
Détails de l'' emballage:Palette/caisse en bois ou selon vos spécifications
Détail de livraison:Expédié en 30 jours après paiement
A : Nous sommes usine.
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock.ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
A : Paiement<=10000USD, 100% à l'avance.Paiement> = 10000USD, 50% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060