|
Détails sur le produit:
|
| Lieu d'origine: | Chine | Application du projet: | Électrique, aviation, instruments, instrumentation, industrie chimique |
|---|---|---|---|
| Forme: | Ronde | Taille: | Personnalisé |
| Traitement du service: | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe | Le type: | Bride en acier allié |
| Marque: | TOBO | La norme: | DIN, NORME ANSI, OIN, ASME, JIS |
| Mettre en évidence: | AMSE B16.5 Flange en acier allié,Résistance à la chaleur,L'écartement entre les couvertures est de 12" |
||
AMSE B16.5 B16.47 Flange en acier allié Socket weld Neck Blind Flange 12" 3061 RF FF
| Pièces de soudage à prise | ||
| Type de bride | La coupe de soudage, la coupe de soudage, la coupe de glissade, la coupe d'aveugle, la coupe de fil, | |
| La taille de l'appareil doit être supérieure à la taille de l'appareil. | ||
| Paddle Blank, Paddle Spacer, Anchor Flange, Single Blind, Ring Spacer, ou encore un peu plus. | ||
| La couche de soudage à prise réductrice, la couche de soudage à coupe réductrice, la couche de soudage à coupe longue | ||
| Des brides SAE, des brides hydrauliques, | ||
| Des brides sur mesure avec dessin. | ||
| Matériel | Acier au carbone | A105, A105N, ST37.2, 20#, 35#, C40, Q235, |
| A350 LF2 CL1/CL2, A350 LF3 CL1/CL2, | ||
| A694 F42, F46, F50, F60, F65, F70 | ||
| A516 Gr.60Je vous en prie, Gr.65Je vous en prie, Gr.70 | ||
| Acier allié | A182 F11, A182 F22: les données sont fournies à l'autorité compétente. | |
| Acier inoxydable austénitique | A182 F304/304L, F316L, A182 F316H, | |
| Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | ||
| Acier inoxydable duplex | A182 F51 Pour les véhicules | |
| d'acier inoxydable super duplex | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | |
| Alliages de nickel | N'excédant pas 200 | |
| alliage de titane | Titane Gr.1Titane Gr.2 | |
| Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | |
| Inconel | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 800, | |
| Inconel 800H | ||
| Monel | Monel 400, Monel K500 | |
| Taille | DN15 à DN3000 | |
| Pression | Classe 150# - 2500#, PN 2.5- PN40, JIS 5K - 20K, 3000PSI, 6000PSI | |
| Voie de connexion | Le nombre total d'écoulements est calculé en fonction de l'échantillon de l'écoulement. | |
| La norme | Les États membres doivent veiller à ce que les exigences en matière de conformité des systèmes d'aérosol soient respectées et à ce qu'ils soient conformes aux exigences en matière de sécurité. | |
| Le secteur privé | Fabrication à partir de métaux | |
| Le paquet | Casse en contreplaqué/casse en bois/emballage sur mesure | |
| Marque | Résultats | |
| Certificats | API, ISO, PED, CE et UE | |
![]()
120 ans d'expérience en production à votre service.
2La livraison la plus rapide.
3Le prix le plus bas.
4Les normes et les matériaux les plus complets à votre choix.
5. 100% à l'export.
6Nos produits sont exportés vers l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, l'Europe occidentale, etc.
Détails de l' emballage:Palette/cas en bois ou selon vos spécifications
Détails de livraison:Envoyé dans les 30 jours suivant le paiement
R: Nous sommes une usine.
R: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, cela dépend de la quantité.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
R: Paiement <=10000USD, 100% à l'avance. Paiement>=10000USD, 50% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060