| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Traitement de surface: | D'autres produits | Longueur: | Exigences des clients | 
|---|---|---|---|
| La norme: | Pour l'ASTM | Application du projet: | Plaque de conteneur | 
| Technique: | laminés à froid | Nom du produit: | DC01 DC03 tôle d'acier au carbone laminée à froid | 
| Mettre en évidence: | DC01 a laminé à froid la plaque d'acier,Dc03 Plaque d'acier laminée à froid,Dc02 Plaque d'acier laminée à froid | ||
Dc01 dc02 dc03 prix des bobines de tôles d'acier doux laminées à froid
| Épaisseur | 0.13 à 3.0 mm | 
| Largeur | bande d'acier galvanisé:24-600 mm; bobine d'acier galvanisé:600-1250 mm | 
| Poids de la bobine | Habituellement 3 à 4,5 tonnes, la bobine max est de 10 tonnes. | 
| Le revêtement Zn | 0.13-0,8 mm est égal à 30-150 g/m2; 0,8-1,5 mm est égal à 30-180 g/m2;10,5-6,0 mm est de 30 à 275 g/m2 | 
| Identifiant de la bobine | 600-1500 mm,la largeur normale est de 91 4/1000/1219/1250/1500 mm | 
| Grade d'acier | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 
| Surface | à l'aide d'un dispositif d'éclairage de type "LED" ou "LED" | 
| Emballage | Un emballage standard d'exportation propre à la navigation, ou selon les exigences du client | 
| Nombre de pièces | 1 tonne, nous pouvons accepter l'ordre de l'échantillon. | 
| Temps de livraison | Dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou L / C | 



Téléphone: 13524668060