| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Longueur: | Exigences des clients | Le type: | Plaque d'acier | 
|---|---|---|---|
| La norme: | ASTM, DIN | Technique: | laminés à froid | 
| Utilisation spéciale: | Plaque d'acier à haute résistance | Surface: | Couleur revêtue | 
| Mettre en évidence: | SPCC plaque d'acier laminée à froid,plaque d'acier laminée à froid DC01 | ||
0.6*1000mm d'acier laminé à froid DC01 DC02 DC03 SPCC fabricant de tôles/feuilles/bottes/bandes d'acier laminées à froid
| Commodité | Acier laminé à froid | 
| Grade | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,9%. Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à: | 
| La norme | Pour les produits de base, les normes ISO, JIS, ASTM, AS EN | 
| Pour les machines | Commercial / dessin / dessin en profondeur / dessin en profondeur supplémentaire / qualité structurelle | 
| Traitement de surface | Chromés et huilés, et fourmi-finger | 
| Dureté | Douce, à moitié dure, de qualité dure. | 
| Épaisseur | 0.12 à 6.0 mm | 
| Largeur | 600 à 1500 mm | 
| Poids de la bobine | 3-8 MT/Coil ou selon votre demande | 
| Emballage | Norme d'exportation, apte à la navigation | 
| Identifiant | 508 mm ou 610 mm | 
| Délai de négociation | Les prix des produits sont calculés sur la base des prix de vente. | 
| Type de transport | Container, vrac et train | 
| Port de chargement | Tianjin, Qingdao et Shanghai | 
| Délai de livraison | 15-35 jours après confirmation de commande | 


















Téléphone: 13524668060