|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Tuyau d'acier inoxydable duplex | Qualité du matériau: | tuyau en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASME B 36.19M | Technique: | SMLS |
| Inspection: | BV,SGS,LOYYD,TUV,etc. | ||
| Mettre en évidence: | Pipe en acier inoxydable de 6 pouces SCH60,ASME B36.19M tuyau sans soudure,ASTM A312 TP310 tuyau en acier |
||
Pipe en acier inoxydable de 6' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
Alliage de nickel
Nos alliages de nickel sont utilisés dans des environnements difficiles comme les plateformes pétrolières et les usines de dessalement.
Chez nous, vous trouverez des alliages de nickel avec une bonne résistance à la corrosion, une bonne soudabilité et une bonne formabilité.
| Nom de la production | Pièces en acier en alliage de nickel Hastelloy C22 |
| La norme | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme ASME/ANSI B16.9La valeur ajoutée de la valeur ajoutée est la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. |
| Taille | 1/2 ∼48 ∼ (sans couture); 16 ∼ 72 ∼ (soudés) |
| Épaisseur de paroi | Le nombre total de pièces à emporter est de: |
| Processus de fabrication | Pousse, presse, forge, coulée, etc. |
| Le paquet | Boîtes en bois, palettes, sacs en nylon ou selon les exigences du client |
| Délai de livraison | 10 à 100 jours selon la quantité |
| Conditions de paiement | T/T ou Western Union ou LC |
| Expédition | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. |
| Application du projet | Le secteur pétrolier/énergie/chimique/construction/gaz/métallurgie/construction navale, etc. |
| Les commentaires | D'autres matériaux et dessins sont disponibles. |
| L'inspection par un tiers: | BV, SGS, LOIYD, TUV, et autres parties associées par les clients. |
Affichage des produits
Classe de matériau de l'alliage de nickel
| Nom commercial | Tuyaux ASTM | Pièces de raccordement de tuyaux | N.U.S. | Forgeage et brides |
| Monel@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| Inconel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | B564 N06625 |
| Incoloy@ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy @ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | B564 N08825 |
| - Je ne sais pas. | B619/622 Le Parlement européen | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | B619/622 Le Parlement européen | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage en acier. | B619/622 Le Parlement européen | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| Je suis un charpentier. | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| Sanicro 28@ | B668 | N08028 |
Composition chimique
| Alliage | Je ne sais pas | C | Nom de l'entreprise | Le Fe | S | Je sais. | - Je vous en prie. | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Nb | Je vous en prie. |
| N'excédant pas 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| N'excédant pas 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Monel 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Monel 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| Monel K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | - Je ne sais pas. | 2.7 | 0.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Inconel 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Inconel 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Inconel 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| Inconel X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | - Je ne sais pas. |
| L'incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Incoloy 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤ 15 | ≤ 0015 | ≤ 10 | ≤ 075 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| D'autres alliages | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | - Je ne sais pas. | 3 |
-Équipement de forgeage, de chauffage et d'usinage suffisant
-Instruments d'inspection internes pour le contrôle de la qualité
- Prix compétitifs et assurance qualité élevée
- Des services rapides, efficaces et efficaces
- Fournisseur direct d'équipements métallurgiques
- Professionnels expérimentés en communication
Emballage et expédition
| Emballage: | Dans des boîtes en bois, des palettes ou selon les exigences des clients |
| Pour la navigation: | Le port de Tianjin, le port de Shanghai et les autres principaux ports de Chine |
![]()
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: 13524668060