|
Détails sur le produit:
|
| Norme: | ASTM, DIN, AISI | Application: | Industrie, construction, chaudière |
|---|---|---|---|
| Ligne type de soudure: | Sans couture | Type: | Sans couture ou soudure |
| Matériel: | 200 Series/300 Series/400series | Article: | Norme d'AISI, ASTM A789 A790 S31803/tuyau d'acier inoxydable superbe |
| Paquet: | Paquet navigable standard | ||
| Mettre en évidence: | Pipe en acier inoxydable super duplex,UNS S32750 Pièces en acier inoxydable,Pièces de type ASTM A815 super duplex |
||
Duplex superbe Uns S32750 ASTM A815 UNS ![]()
![]()
![]()
![]()
| Type de pièce en t | Pièce en t d'acier inoxydable, pièce en t de tuyau, pièce en t égale, té réducteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 1/2'“~48" “(sans couture) ; 16" “~72" “(soudé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur de paroi | Sch5~Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de fabrication : | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN 2606, DIN2615, DIN2616, BG12459-90, GB/T13401, HGJ514, embarquant et manipulant 3408, embarquant et manipulant 3409, HG/T21635, HG/T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel | L'acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, duplexent inoxydable, acier allié de nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier au carbone | ASTM A234 WPB, WPC ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier inoxydable |
304/SUS304/UNS S30400/1.4301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier allié |
ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91 ; ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65 ; ASTM A420 WPL3/WPL6/WPL9 ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier duplex |
|
Téléphone: 13524668060